50 HZ acoplado tipo Diesel de generador de Perkins

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Shanghai
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-08-31 12:27
Examinar el número: 369
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Como hay 50hz perkins acoplado tipo generador diesel para la venta, que son capaces de comprar barato 50hz acoplado tipo diesel de generador de perkins en el precio competitivo de nuestra empresa, que es uno de los mejores 50hz perkins acoplado tipo diesel generador fabricantes y proveedores en China.

Hengjin Power - Perkins Diesel generadores (HP9-HP2250) salida de 9KVA 2250KVA.

Poder de Hengjin como uno de lo más grande OEM de sistemas de generador diesel accionado por el motor de Perkins en

China. Tiene más de 20 años de experiencia en generadores diesel. Suministro de alta calidad y

razonable precio de sistemas de generador diesel de Perkins es nuestro objetivo.

Características de los sistemas de generadores diesel de Perkins:

Servicio de garantía internacional y suministro de repuestos rápidamente;

Emisión de certificado de nivel 3 o nivel 4;

Estable el rendimiento operativo de la unidad para asegurar la fuente de alimentación ininterrumpida;

Bajo consumo de combustible, baja emisión de humos.

tamaño pequeño, estructura compacta, aspecto hermoso;

fácil instalación, fácil de mantener;

abundantes piezas de repuesto y asistencia técnica oportuna.

Accesorio estándar

1. motor Perkins

2. alternador de Stamford

3. alta mar 6020 & 7320 panel de control estándar,

4. HuaTong o Schneider interruptor

5. industrial silenciador y tubo de escape flexible. articulación del codo

6. funcionamiento manual y otro documento original de Perkins;

Opcional

1. ATS

2. base tanque de combustible o tanque de combustible diario

3. agua combustible separtor

4. paralelo gabinete;

5. pabellón insonoro;

6. chaqueta de agua prehearter

7. otras partes

Especificación 50Hz/1500rpm,3Ph,4W,400V/230V,0.8pf

Modelo de Genset Energía primera Modelo del motor Combustible Aceite lubricante Líquido refrigerante Dimensión Peso
Consum. capacidad capacidad L W H (Seco)
KVA KW Perkins g/kWh L L mm mm mm kg
HP9 9 7.2 403D-11G 258 4.9 5.2 1322 640 1060 300
HP12.5 12.5 10 403D-15G 264 6 6 1322 640 1060 380
HP20 20 16 404D - 22G 238 10.6 7 1322 640 1060 435
HP27 27 22 D 404-22TG 232 10.6 9.32 1420 640 1060 465
HP30 30 24 1103A - 33G 218 8.3 10.2 1500 750 1160 650
HP45 45 36 1103A-33TG1 215 8.3 10.2 1600 750 1260 745
HP60 60 48 1103A-33TG2 208 8.3 10.2 1700 750 1260 770
HP60 60 48 1103A-33TG2 208 8.3 10.2 1700 750 1260 770
HP65 65 52 1104A-44TG1 209 8 13.1 1860 750 1300 870
HP80 80 64 1104A-44TG2 212 8 13.1 1860 750 1300 910
HP80 80 64 C 1104-44TAG1 212 8 12.6 1980 750 1300 920
HP80 80 64 D 1104-E44TAG1 238 8 17 1980 780 1300 985
HP100 100 80 C 1104-44TAG2 240 8 12.6 1980 750 1350 955
HP100 100 80 D 1104-E44TAG2 232 8 12.6 1980 780 1350 1010
HP100 100 80 1006TG2A 237 16.1 27.7 2250 900 1350 1080
HP90 90 72 1006TG1A 239 16.1 27.7 2250 900 1350 1040
HP135 135 108 1006TAG 233 19 37.2 2320 900 1350 1160
HP135 135 108 1106A-70TAG1 227 16.5 21 2320 860 1500 1350
HP150 150 120 1106A-70TAG2 223 16.5 21 2320 860 1500 1395
HP150 150 120 1006TAG2 252 19 37.2 2320 900 1350 1210
HP180 180 144 1106A-70TAG3 219 16.5 21 2450 860 1500 1460
HP180 180 144 1106C-E66TAG4 222 16.5 21 2450 860 1500 1510
HP200 200 160 1106A-70TAG4 213 16.5 21 2450 860 1500 1510
HP200 200 160 1306A-E87TAG3 219 28.3 37.2 2650 980 1650 1690
HP228 225 180 1306A-E87TAG4 216 28.3 37.2 2650 980 1650 1810
HP250 250 200 1306A-E87TAG6 202 28.3 37.2
Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]