G80 A343 Color de aleación de aleación de acero Weld Master Link

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Zhejiang
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-10-15 07:27
Examinar el número: 480
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

G80 A343 MASTER LINK

ARTÍCULO NO tamaño UN segundo re WLL (T) Peso (kg)
G8015-1 76-8 110 60 14 1,6 0,4
G8015-2 87-8 110 60 dieciséis 2.2 0,54
G8015-3 108-8 135 75 18 3.15 0,823
G8015-4 1310-8 160 90 22 5,3 1,5
G8015-5 1613-8 180 100 25 8 2.13
G8015-6 1816-8 200 110 32 11,2 3,95
G8015-7 2018-8 260 140 36 14 6,33
G8015-8 2220-8 300 160 40 17 9
G8015-9 2622-8 340 180 45 21,2 12,8
G8015-10 3226-8 350 190 50 31,5 17,2
G8015-11 3632-8 400 200 56 45 24,2
G8015-12 4036-8 430. 220 63 56 32

G80 A343 Enlace maestro

- Factor de seguridad: 5: 1

- Material: Acero forjado de aleación

- Superficie: Polvo plastificado

- Enlace principal forjado


Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]