Tubo de goma de silicona alimentaria grado para cafetera

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Beijing
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-11-29 07:00
Examinar el número: 327
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Tubo de goma de silicona alimentaria grado para cafetera

Descripción del producto

Número de modelo: SB-SRT

Temperatura de trabajo: -60 grados-200

Estructura

Es sacado por el caucho de silicón

Uso

Ampliamente utilizado con arreglo a las disposiciones de la FDA 21 CFR 177.2600 y en aislamiento eléctrico. Puede ser instalado en la máquina de café, botella de agua eléctrica, o usada en aislamiento eléctrico etc..

Especificación

Rendimiento Método de prueba Índice de rendimiento
Strength(kv/mm) dieléctrica GB/T-1048 ≥18
Volumen resistivity(Ω/CM) GB/T 1410 ≥1x1014
Rasgado (MPa) GB/T 1040 ≥3.5 Mpa
E GB/T 1040 ≥210
Resistencia al fuego GB/T 2408 FV-1

Dimensión

Tamaño Tolerancia (mm) Espesor de la pared y la tolerancia (mm)

2500V(MM) 4000V(MM) 6000V(MM) 7000V(MM)
?0.8 0.8±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25
?1.0 1.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25
?1.5 1.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25
?2.0 2.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25
?2.5 2.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25
?3.0 3.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25
?3.5 3.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25
?4.0 4.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25
?4.5 4.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25
?5.0 5.0±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25
?5.5 5.5±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25
?6.0 6.0±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25
?6.5 6.5±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25
Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]